SCHEDULE RADIO AUSTRALIA
R. Australia / ABC Northern Territory Radio
2310 0830-2130 55,58,59 ALI 50 0 Aboriginal/En AUS ABC
2325 0830-2130 55,58,59 TEN 50 0 Aboriginal/En AUS ABC
2485 0830-2130 55,58,59 KTH 50 0 Aboriginal/En AUS ABC
4835 2130-0830 55,58,59 ALI 50 0 Aboriginal/En AUS ABC
4910 2130-0830 55,58,59 TEN 50 0 Aboriginal/En AUS ABC
5025 2130-0830 55,58,59 KTH 50 0 Aboriginal/En AUS ABC
5955 2300-2330 49NW DHA 500 85 Burmese UAE BAB -01-11-2011
5995 0800-0900 51,56,61,64,65 BRN 10 10 En AUS ABC
5995 0900-1100 51,56,61,64,65 BRN 10 10 Pidgin AUS ABC
5995 1100-1200 51,56,61,64,65 BRN 10 10 En AUS ABC
5995 1200-1400 51,56,61,64,65 BRN 5 10 En AUS ABC DRM mode
5995 1400-1800 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
6020 0900-1100 51,55,56,64,65 SHP 100 30 Pidgin AUS ABC
6020 1100-1400 51,55,56,61,76 SHP 100 30 En AUS ABC
6080 1400-1800 44,45,50,51,54 SHP 100 334 En AUS ABC
6080 1800-2000 45,50,51,54E SHP 100 5 En AUS ABC
6080 2000-2100 45,50,51,54E SHP 100 5 En AUS ABC Sat-Sun only
6080 2000-2100 45,50,51,54E SHP 100 5 Pidgin AUS ABC Mon-Fri only
6140 1100-1300 49S,54 SNG 100 13 English SNG BAB
7240 1400-1700 56,60-63,76,77 SHP 100 50 En AUS ABC
7240 1800-2000 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
7240 2000-2100 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC Sat-Sun only
7240 2000-2100 51,55,56,61,64 SHP 100 30 Pidgin AUS ABC Mon-Fri only
9475 0700-1300 43,44,50,51,54 SHP 100 329 En AUS ABC
9475 1300-1430 43,44,50,51,54 SHP 100 329 MandarinAUS ABC
9475 1430-1900 43,44,50,51,54 SHP 100 329 En AUS ABC
9490 0000-0030 51W,54 DHA 500 105 Indones UAE BAB x250kW
9500 1900-2200 43,44,50,51,54 SHP 100 329 En AUS ABC
9525 2200-2330 51W,54 DHA 500 105 Indones UAE BAB x250kW
9560 1100-1400 45,51,54E,55 SHP 100 353 En AUS ABC
9580 0800-1400 56,60-63 SHP 100 70 En AUS ABC
9580 1600-1630 49S,54 SNG 100 340 En SNG BAB x250kW
9580 1700-2000 56,60-63 SHP 100 70 En AUS ABC
9590 0800-1600 51,55,56,60-65 SHP 100 30 En AUS ABC
9660 0000-0800 51,56,61,64,65 BRN 10 10 En AUS ABC
9660 2100-2200 51,56,61,64,65 BRN 10 10 En AUS ABC
9660 2200-2300 51,56,61,64,65 BRN 10 10 En AUS ABC Fri-Sat only
9660 2300-2400 51,56,61,64,65 BRN 10 10 En AUS ABC
9710 0700-0900 45,51,54E,55 SHP 100 353 En AUS ABC
9710 0900-1100 45,51,54E,55 SHP 100 353 Pidgin AUS ABC
9710 1600-2000 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
9855 2200-2400 49S,54 DHA 500 90 English UAE BAB -01-11-2011
9965 1300-1430 43NE,44N HBN 100 318 Chinese USA BAB
9965 1300-1430 43SE,44S,49 HBN 100 318 Chinese USA FCC
11550 0400-0430 51W,54 TAI 250 205 Indones TWN BAB / CBSC
11550 2200-2330 51W,54 TAI 250 205 Indones TWN BAB / CBSC
11650 2000-2200 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
11660 1300-1700 43,44,50,51,54 SHP 100 329 En AUS ABC
11660 2000-2200 56,60-63,76,77 SHP 100 70 En AUS ABC
11695 2100-2200 50,51,54,55,58 SHP 100 329 En AUS ABC
11695 2200-2330 50,51,54,55,58 SHP 100 329 Indones AUS ABC
11700 0500-0530 51W,54 SNG 100 140 Indones SNG BAB x250kW
11745 0500-0530 51W,54 TAI 100 205 Indones TWN BAB / CBSC Mo-Fr
11760 1300-1430 43,44,49 TSH 250 325 Chinese TWN BAB / CBSC
11780 0100-0130 49NW SNG 100 340 Burmese SNG BAB
11880 1700-2100 56,60-63,65 SHP 100 50 En AUS ABC
11945 0700-1300 44,49-51,54,55 SHP 100 329 En AUS ABC
12080 0000-1100 51,56,60-62 BRN 10 80 En AUS ABC
12080 1100-1200 51,56,60-62 BRN 5 80 En AUS ABC DRM mode
12080 2000-2100 51,56,60-62 BRN 10 80 En AUS ABC Sat-Sun only
12080 2000-2100 51,56,60-62 BRN 10 80 Pidgin AUS ABC Mon-Fri only
12080 2100-2400 51,56,60-62 BRN 10 80 En AUS ABC
13630 0500-0900 56,60-63,76,77 SHP 100 50 En AUS ABC
13630 2100-2300 51E,56,61,64 SHP 100 65 En AUS ABC
13690 0000-0700 45,51,54E,55 SHP 100 353 En AUS ABC
13690 2300-2400 45,51,54E,55 SHP 100 353 En AUS ABC
15160 0500-0800 51E,56,61,64 SHP 100 65 En AUS ABC
15230 2200-2400 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
15240 0000-0800 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
15240 2200-2330 51W,54 TAI 100 205 En TWN BAB / CBSC
15290 0600-0630 51W,54 TAI 100 205 En TWN BAB / CBSC Sa-Su
15290 0600-0630 51W,54 TAI 100 205 Indones TWN BAB / CBSC Mo-Fr
15350 0000-0030 51W,54 TAI 100 205 Indones TWN BAB / CBSC Mo-Fr
15415 0000-0030 50,51,54,55,58 SHP 100 329 Indones AUS ABC
15415 0030-0400 50,51,54,55,58 SHP 100 329 En AUS ABC
15415 0400-0430 50,51,54,55,58 SHP 100 329 Indones AUS ABC
15415 0430-0500 50,51,54,55,58 SHP 100 329 En AUS ABC
15415 0500-0530 50,51,54,55,58 SHP 100 329 Indones AUS ABC
15415 0530-0600 50,51,54,55,58 SHP 100 329 En AUS ABC
15415 0600-0700 50,51,54,55,58 SHP 100 329 En AUS ABC
15415 2200-2330 51,54,55,58N SHP 100 329 Indones AUS ABC
15415 2330-2400 51,54,55,58N SHP 100 329 En AUS ABC
15515 0200-0500 61-63 SHP 100 70 En AUS ABC
15515 2100-2300 51,55,56,61,64 SHP 100 30 En AUS ABC
15560 2200-2400 56,60-63 SHP 100 70 En AUS ABC
17715 0000-0200 51E,56,61-65 SHP 100 70 En AUS ABC
17750 0000-0700 44,49-51,54,55 SHP 100 329 En AUS ABC
17750 2330-2400 50,51,54,55,58 SHP 100 329 En AUS ABC
17795 0000-0200 51E,56,61-65 SHP 100 50 En AUS ABC
17795 2300-2400 51E,56,61-65 SHP 100 50 En AUS ABC
17840 0400-0430 51W,54 HBN 100 270 Indones USA BAB
17840 0400-0430 54 HBN 100 270 Indones USA FCC
19000 0000-0200 56,60-63,76,77 SHP 100 70 En AUS ABC alternat.
21725 0200-0500 45,50,51,54W SHP 100 355 En AUS ABC
21725 0500-0800 44,49-51,54,55 SHP 100 329 En AUS ABC alternat.
TX sites:
ALI = Alice Springs
BRN = Brandon
DHA = Al Dhabbaya-UAE
HBN = KHBN Palau
KTH = Katherine
SHP = Shepparton
SNG = Singapore Kranji
TAI = Taipei-TWN
TEN = Tennant Greek
TSH = Tanshui-TWN
(Radio Australia/ABC, hfcc/aoki list, wwdxc BC-DX TopNews Nov 9)
last update november 30, 2011
Back