SCHEDULE TWR EUROPE

TRANS WORLD RADIO - EUROPE
Transmission - Schedule Winter B-11
30 Oct 2011 - 25 March 2012.
Updated: 21 Oct 2011 / Revision 1.

SW (Shortwave)

Trans World Radio - ISSOUDUN, FRANCE
TIME/UTC  DAYS    LANGUAGE      FREQ  PWR AZI  ZONES
0930-1000 1234567 HUNGARIAN     9450  100 85   28

Trans World Radio - NAUEN, GERMANY
0800-0850 1234567 ENGLISH       6105  100 285  27

Trans World Radio - MOOSBRUNN, AUSTRIA
0644-0659 12345.. POLISH        7225  100 300  28
0800-0850 1234567 ENGLISH       7310  100 300  27
1500-1530  234567 RUSSIAN       9495  100 55   28/29/30
1500-1530 1...... BELORUSSIAN   9495  100 55   28/29/30
1630-1700 12345.. ARMENIAN      9685  100 105  29S/39N

Trans World Radio - WERTACHTAL, GERMANY
0645-0700 12345.. POLISH        5910  100 55   28
1100-1130 .....6. ROMANIAN      6120  100 105  28
1500-1530 .234567 RUSSIAN       7295  100 60   28/29/30
1500-1530 1...... BELORUSSIAN   7295  100 60   28/29/30
1629-1659  ....6. RUMANIAN      6110  100 105  28
1629-1659 12345.. ARMENIAN     12015  100 90   29S/39N

MW (Medium Wave)

Trans World Radio - ROUMOULES, RMC FRANCE

TIME/UTC  DAYS    LANGUAGE      FREQ PWR  AZI  ZONES
2045-2115 123.5.. Kabyle        1467 1000 216  37,38
2045-2130 ...4.67 Kabyle        1467 1000 216  37,38
2115-2130 ....5.. Sous/Tachelh  1467 1000 216  37,38
2115-2130 .2..... Tarifit       1467 1000 216  37,38
2115-2130 1.3.... Tamazight     1467 1000 216  37,38
2130-2145 .....6. Arabic/Tunis  1467 1000 216  37,38
2130-2145 ...4... Arabic        1467 1000 216  37,38
2130-2145 123.5.7 Arabic/Egypt  1467 1000 216  37,38
2145-2200 ....5.. Arabic/Leban  1467 1000 216  37,38
2145-2200 ...4... Arabic/Tunis  1467 1000 216  37,38
2145-2215 .....6. Arabic        1467 1000 216  37,38
2145-2245 ......7 Arabic        1467 1000 216  37,38
2145-2300 123.... Arabic        1467 1000 216  37,38
2200-2300 ...45.. Arabic        1467 1000 216  37,38
2215-2230 .....6. Arabic/Morocco1467 1000 216  37,38
2230-2245 .....6. Arabic        1467 1000 216  37,38
2245-2300 ......7 Arabic/Jordan 1467 1000 216  37,38
2245-2300 .....6. Arabic/Morocco1467 1000 216  37,38
2300-2315 123456. English       1467 1000 325  27
2300-2345 ......7 English       1467 1000 325  27

Trans World Radio - TARTU, ESTONIA
0200-0400 1234567 RUSSIAN       1035  100 0    28,29  time slot changed
1600-1700 1.3.5.. RUSSIAN       1035  100 0    28,29
1800-2000 1234567 RUSSIAN       1035  100 0    28,29
{ via Radio Eli, Studio in Narva, Estonia

  wb. }

Trans World Radio - FLLAKE, ALBANIA
1925-2000 1234567 Hungarian     1395  500 330  28
2000-2015 .....6. Polish        1395  500 330  28
2000-2030 12345.7 Polish        1395  500 330  28
2015-2030 .....6. Arabic        1395  500 330  28
2030-2045 ......7 Croatian      1395  500 330  28
2030-2100 12345.. Croatian      1395  500 330  28
2030-2130 .....6. Croatian      1395  500 330  28
2045-2130 ......7 Bosnian       1395  500 330  28
2100-2130 12345.. Serbian       1395  500 330  28

Trans World Radio - CAPE GRECO, CYPRUS
0300-0330 12345.. Arabic        1233  600 205  38,39,40
2025-2056 123.... Arabic        1233  600 205  38,39,40
2025-2111 .....6. Arabic        1233  600 205  38,39,40
2025-2141 ......7 Arabic        1233  600 205  38,39,40
2025-2211 ...45.. Arabic        1233  600 205  38,39,40
2056-2111 ..3.... Arabic/Egypt  1233  600 205  38,39,40
2056-2111 .2..... Arabic/Jordan 1233  600 205  38,39,40
2056-2111 1...... Arabic/Leban  1233  600 205  38,39,40
2111-2126 .....6. Arabic/Egypt  1233  600 205  38,39,40
2111-2211 123.... Arabic        1233  600 205  38,39,40
2126-2141 .....6. Arabic        1233  600 205  38,39,40
2141-2156 .....6. Arabic/Egypt  1233  600 205  38,39,40
2141-2211 ......7 Arabic/Egypt  1233  600 205  38,39,40
2156-2211 .....6. Arabic/Sudan  1233  600 205  38,39,40

Trans World Radio - GRIGORIOPOL, MOLDOVA
1900-1930 12....7 Ukrainian      999  500 0    29
1900-1945 .....6. Ukrainian      999  500 0    29
1900-2000 ..345.. Ukrainian      999  500 0    29
1930-2000 1...... Russian        999  500 0    29
1930-2030 .2....7 Russian        999  500 0    29
1945-2015 .....6. Russian        999  500 0    29
2000-2030 ..345.. Russian        999  500 0    29
2000-2030 1...... Belorussian    999  500 0    29
2015-2030 .....6. Ukrainian      999  500 0    29
1800-1830 1234567 Bulgarian     1548 1000 245  28
1830-1845 1234567 Romani/Balkan 1548 1000 245  28
1845-1915 12345.. Rumanian      1548 1000 245  28
1845-1945 .....67 Rumanian      1548 1000 245  28
1915-1945 12345.. Romani/Vlax   1548 1000 245  28
1945-2000 1234567 Serbian       1548 1000 245  28

Day 1  Mon ... 7  Sun

This schedule may be copied and redistributed, but not altered.

TWR  -  EUROPE
Vienna Office
Frequency Coordination
Trans World Radio
Postfach 141
A-1235 Vienna
AUSTRIA
Visit our website at: 

(TWR Europe, transformed and re-typed from .pdf to .txt format by wb, wwdxc BC-DX TopNews Oct 21)

last update october 23, 2010
Back