SCHEDULE VOICE OF RUSSIA

THE VOICE OF RUSSIA WORLD SERVICE
October 30, 2011 – March 24, 2012
All times UTC
Frequency schedule
 
AFRICA			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
15.00-17.00	31             	9470	   
17.00-18.00 	41      	7270	   
18.00-19.00	25, 41	        11985, 7270	 
  
ASIA			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
03.00-05.00 	19	        12040	   
07.00-09.00	13, 16, 240	21805, 17805, 1251	   
09.00-10.00	13, 16, 41	21805, 17805, 7205	   
10.00-11.00	41	        7205	   
11.00-12.00	25, 31, 41	12000*, 9670, 9560, 7350, 7260,7205   
12.00-13.00	25, 31, 41	12000*, 11660, 9560, 7350, 7340*   
13.00-14.00	31, 41    	9560, 7340*, 7260, 7205	   
14.00-15.00	25, 41, 61, 240	11660, 7340*, 7310, 7260, 4975,1251   
15.00-16.00	31, 41, 61, 240	9880, 9660, 7340*, 4975, 1215	   
16.00-17.00	49, 61, 240	6180*, 4975, 1251	   
17.00-18.00	31, 41, 61, 237, 240	9880, 7240, 4975, 1269, 1251	 
  
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
06.00-10.00	13, 16	        21805, 17805	 
  
MIDDLE EAST			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
14.00-15.00	61, 240	        4975, 1251	   
15.00-16.00	31, 61, 240	9470, 4975, 1215	   
16.00-17.00	31, 61, 240	9470, 4975, 1251	   
17.00-18.00	41, 61, 240	7270, 4975, 1251	   
18.00-19.00	25, 41, 61	11985, 7270, 4975	 
  
EUROPE			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
05.00-06.00	227	        1323	   
06.00-08.00	25, 227	        11635*, 1323	   
08.00-09.00	25, 41, 227	11635*, 7325*, 1323	   
09.00-10.00	25, 41	        11635*, 7325*	   
12.00-13.00	41	        7325*	   
13.00-14.00	31, 41	        9675*, 7325*	   
14.00-15.00	31	        9675*	   
16.00-17.00	41	        7300*	   
17.00-18.00	41	        7330, 7300*, 7270	   
18.00-19.00	25, 41, 49	12060, 7330, 7300*, 6145*	   
19.00-20.00	41, 49, 247	7330, 6040*, 1215	   
20.00-21.00	41, 49 	        7330, 6040*, 1215	   
21.00-22.00	41, 247	        7300, 1215	   
22.00-23.00	41, 247	        7250, 1215	 
  
NORTH AMERICA			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
22.00-23.00	25, 41	        11830, 7250	   
23.00-02.00	41 	        7290, 7250	   
02.00-04.00	22, 25, 41	13735, 13665, 12030, 7290, 7250	   
04.00-06.00	25, 31	        12030, 9840	 
  
LATIN AMERICA			   
Time (UTC)	Meter bands	Frequencies (kHz)	   
22.00-23.00	41	        7250	   
23.00-04.00	41	        7290, 7250	 
* - DRM broadcast

(via dxld ml)

last update october 28, 2011
Back